KNMV KLASSE INDELING MOTOREN | ||
| Klasse | Tot ( cc ) | Gewicht ( kilo ) |
| 50 cc Automaat | 50 | 42 |
| 65 cc kleine / grote wielen | 65 | 65 |
| 85 cc kleine / grote wielen | 85 | 65 |
| 125 cc | 125 | 88 |
| 250 cc 2-takt | 250 | 95 |
| 250 cc 4-takt | 250 | 98 |
| 500 cc | 500 | 102 |
| Elektrisch | ||
KNMV KLASSE INDELING RIJDERS | |
| Jeugd Klasse | Leeftijd |
| Jeugd 50 cc Automaat | Vanaf 5 jaar |
| Jeugd 65 cc Kleine Wielen | Vanaf 6 jaar |
| Jeugd 65 cc Grote Wielen | Vanaf 7 jaar |
| Jeugd 85 cc Kleine Wielen | Vanaf 10 jaar |
| Jeugd 85 cc Grote Wielen | Vanaf 11 jaar |
| Dutch Masters of Motocross (DMoMX) Klasse | |
| MX 500 cc - 2/4-takt | Vanaf 16 jaar |
| MX 250 cc - 2/4-takt | Vanaf 15 jaar |
| MX 125 cc | Vanaf 13 jaar |
| Jeugd 85 cc Groete Wielen | Vanaf 11 t/m 15 jaar |
| MX Nationals (MXN) Klasse | |
| MX 500 cc - 2/4-takt | Vanaf 16 jaar |
| MX 250 cc - 2/4-takt | Vanaf 15 jaar |
| MX 125 cc | Vanaf 13 jaar |
| Jeugd 85 cc Groete Wielen | Vanaf 11 t/m 15 jaar |
| Districts Motocross (DMX) Klasse | |
| Jeugd MX 50 cc Kleine Wielen | Vanaf 5 jaar |
| Jeugd MX 65 cc Kleine Wielen | Vanaf 6 jaar |
| Jeugd MX 65 cc Grote Wielen | Vanaf 7 jaar |
| Jeugd MX 85 cc Kleine Wielen | Vanaf 10 jaar |
| Jeugd MX 85 cc Grote Wielen | Vanaf 11 jaar |
| t/m 125 cc | Vanaf 13 jaar |
| t/m 250 cc | Vanaf 15 jaar |
| t/m 500 cc | Vanaf 16 jaar |
| MX-masters | Vanaf 40 jaar |
| MX-ladies * zie toelichting | Vanaf 13 jaar |
Bestaat uit een enkele klasse waarbij de vanaf leeftijd afhankelijk is van de hoeveelheid cc's
125 cc: vanaf 13 jaar,
250 cc: vanaf 15 jaar - 2/4-takt,
500 cc: vanaf 16 jaar - 2/4-takt.